发电机,静音发电机,汽油发电机,静音汽油发电机
重庆卡滨通用机械有限公司生产的20KW汽油静音发电机组,在国内各大行业都有成功应用,深获各行业用户好评。
发动机ENGINE | 机型 Model | M21000FE | ||||||
型号 Engine Model | 465Q | |||||||
型式 Engine Type | 直列四缸、四冲程、水冷、楔形燃烧室 Water cooling, In-line 4 Cylinder, Wedge Combustion Chamber | |||||||
缸径×行程 Bore×Stroke | 65.5×72 (mm) | |||||||
总排量 Displacement | 1.051 (L) | |||||||
压缩比 Compression Ratio | 8.8 : 1 | |||||||
输出功率 Output | 20 KW / 3000 RPM | |||||||
机油容量 Oil Capacity | 3.5 (L) | |||||||
冷却方式 Cooling Mode | 闭式水冷 Water Cooling in Ciruclation | |||||||
起动方式 Starting Mode | 电启动 Electric Key Start | |||||||
发电机GENERATOR | 频率 Frequency | 50 Hz | ||||||
输出功率 Power Output |
额定功率 Rated Power | 20 KW | ||||||
最大功率 Max Power | 21 KW | |||||||
功率因数 Power Factor | Cos∮ = 1.0 | Cos∮ = 0.8 | ||||||
相数 Phases | 单相 Single Phase | 三相 Three Phase | ||||||
额定电压 Rated Voltage | 230 V | 230 V / 400 V | ||||||
电机形式 Alternator Type | 2极,旋转磁场,AVR自动调压 2 Poles, Rotating Magnetic Field, Automatic Voltage Regulation | |||||||
驱动方式 Driving Mode | 直接耦合 Direct Coupling | |||||||
稳态频率调速 Steady State Frequency Adjustment Rate | ≤ 3% | |||||||
频率稳定时间 Frequency Steady Time | ≤ 3 (s) | |||||||
稳态电压调频率 Steady State Voltage Frequency Modulation Ratio | ≤ ± 1% | |||||||
瞬态电压调频率 Instantaneous State Voltage Frequency Modulation Ratio | ≤ 10% | |||||||
燃料系统FUEL SYSTEM | 燃料 Fuel | 汽油 Petrol (Gasoline) | ||||||
油箱容积 Fuel Tank Capacity | 40 (L) | |||||||
机组 GENERATOR SET |
连续工作时间 Continous Working Time | 5 (h) | ||||||
耗油量/耗气量 Fuel/Gas Consumption | 8 (L/h) | |||||||
噪音 (Db/7m) Noise Level | 65 (Db/7M) | |||||||
整机尺寸 (L×W×H) Overall Dimension | 1230×930×1040 (mm) | |||||||
净重/毛重 Net Weight/Gross Weight | 245 / 295 (KGS) | |||||||
电池容量 Battery Capacity | 36 AH | |||||||